京阪で行く
大阪・関西万博
MENU
- トップページ
- 京阪沿線から大阪・関西万博へ
- 京阪で楽しむ大阪・関西万博
- 京阪グループは大阪・関西万博を応援しています!
- 大阪・京都・滋賀に泊まる
- 万博と楽しむ大阪・京都・滋賀観光
ACCESS
京阪沿線から大阪・関西万博へ
中之島駅発着
<臨時列車>時刻表
大阪・関西万博開催期間中(4月13日(日)~10月13日(月・祝))は、
臨時列車として中之島駅発着の
特急快速急行を運転します。
- 中之島から会場まで、京阪バスがシャトルバス(要予約)を運行します。
詳しくはこちら
平日
中之島行
時刻表は横にスクロールできます
快速 急行 |
特急 |
|||
---|---|---|---|---|
出町柳 | 発 | 9:32 | 10:32 | |
三条 | 発 | 9:37 | 10:36 | |
祇園四条 | 発 | 9:38 | 10:38 | |
七条 | 発 | 9:41 | 10:40 | |
丹波橋 | 発 | 9:48 | 10:47 | |
中書島 | 発 | 9:51 | 10:50 | |
樟葉 | 発 | 10:01 | 11:00 | |
枚方市 | 発 | 9:07 | 10:07 | 11:06 |
香里園 | 発 | 9:12 | ↓ | ↓ |
寝屋川市 | 発 | 9:15 | ↓ | ↓ |
守口市 | 発 | 9:22 | ↓ | ↓ |
京橋 | 発 | 9:30 | 10:21 | 11:21 |
天満橋 | 発 | 9:33 | 10:24 | 11:24 |
なにわ橋 | 発 | 9:35 | 10:26 | 11:26 |
大江橋 | 発 | 9:36 | 10:27 | 11:27 |
渡辺橋 | 発 | 9:38 | 10:29 | 11:29 |
中之島 | 着 | 9:40 | 10:31 | 11:31 |
中之島発
時刻表は横にスクロールできます
特急 |
快速 急行 |
||||
---|---|---|---|---|---|
中之島 | 発 | 10:54 | 11:54 | 20:40 | 21:29 |
渡辺橋 | 発 | 10:55 | 11:55 | 20:41 | 21:30 |
大江橋 | 発 | 10:57 | 11:57 | 20:43 | 21:32 |
なにわ橋 | 発 | 10:59 | 11:59 | 20:45 | 21:34 |
天満橋 | 発 | 11:01 | 12:01 | 20:47 | 21:36 |
京橋 | 発 | 11:04 | 12:04 | 20:51 | 21:39 |
守口市 | 発 | ↓ | ↓ | 20:56 | 21:44 |
寝屋川市 | 発 | ↓ | ↓ | 21:02 | 21:50 |
香里園 | 発 | ↓ | ↓ | 21:05 | 21:54 |
枚方市 | 発 | 11:19 | 12:19 | 21:09 | 21:59 |
樟葉 | 発 | 11:25 | 12:25 | 21:14 | 22:04 |
中書島 | 発 | 11:35 | 12:35 | 22:15 | |
丹波橋 | 発 | 11:38 | 12:38 | 22:17 | |
七条 | 発 | 11:43 | 12:43 | 22:23 | |
祇園四条 | 発 | 11:46 | 12:46 | 22:26 | |
三条 | 発 | 11:48 | 12:48 | 22:28 | |
出町柳 | 着 | 11:51 | 12:51 | 22:31 |
「プレミアムカー」連結車両
土休日
中之島行
時刻表は横にスクロールできます
快速 急行 |
特急 | 快速 急行 |
快速 急行 |
特急 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出町柳 | 発 | 7:31 | 10:46 | |||
三条 | 発 | 7:34 | 8:20 | 10:50 | ||
祇園四条 | 発 | 7:36 | 8:21 | 10:51 | ||
七条 | 発 | 7:38 | 8:24 | 10:54 | ||
丹波橋 | 発 | 7:45 | 8:30 | 11:00 | ||
中書島 | 発 | 7:48 | 8:33 | 11:03 | ||
樟葉 | 発 | 7:16 | 7:59 | 8:44 | 9:33 | 11:14 |
枚方市 | 発 | 7:22 | 8:05 | 8:49 | 9:39 | 11:19 |
香里園 | 発 | 7:27 | ↓ | 8:54 | 9:44 | ↓ |
寝屋川市 | 発 | 7:30 | ↓ | 8:57 | 9:47 | ↓ |
守口市 | 発 | 7:36 | ↓ | 9:04 | 9:53 | ↓ |
京橋 | 発 | 7:41 | 8:22 | 9:09 | 9:58 | 11:34 |
天満橋 | 発 | 7:44 | 8:25 | 9:12 | 10:01 | 11:37 |
なにわ橋 | 発 | 7:46 | 8:26 | 9:13 | 10:03 | 11:38 |
大江橋 | 発 | 7:47 | 8:28 | 9:15 | 10:04 | 11:40 |
渡辺橋 | 発 | 7:49 | 8:29 | 9:16 | 10:06 | 11:41 |
中之島 | 着 | 7:51 | 8:32 | 9:19 | 10:08 | 11:44 |
中之島発
時刻表は横にスクロールできます
特急 | 快速 急行 |
快速 急行 |
快速 急行 |
快速 急行 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中之島 | 発 | 9:40 | 10:17 | 11:54 | 19:30 | 淀屋橋発 20:17 |
21:00 | 22:00 |
渡辺橋 | 発 | 9:42 | 10:19 | 11:55 | 19:31 | 21:01 | 22:01 | |
大江橋 | 発 | 9:43 | 10:20 | 11:57 | 19:33 | 21:03 | 22:03 | |
なにわ橋 | 発 | 9:45 | 10:22 | 11:59 | 19:35 | 21:05 | 22:05 | |
天満橋 | 発 | 9:48 | 10:24 | 12:01 | 19:37 | 20:21 | 21:07 | 22:07 |
京橋 | 発 | 9:51 | 10:28 | 12:04 | 19:43 | 20:25 | 21:10 | 22:10 |
守口市 | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:49 | 20:30 | 21:15 | 22:15 |
寝屋川市 | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:54 | 20:36 | 21:21 | 22:21 |
香里園 | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:58 | 20:39 | 21:24 | 22:24 |
枚方市 | 発 | 10:06 | 10:43 | 12:20 | 20:02 | 20:44 | 21:29 | 22:29 |
樟葉 | 発 | 10:11 | 10:48 | 12:25 | 20:07 | 20:49 | 21:34 | 22:34 |
中書島 | 発 | 10:21 | 10:58 | 12:35 | 21:45 | |||
丹波橋 | 発 | 10:24 | 11:01 | 12:38 | 21:49 | |||
七条 | 発 | 10:30 | 11:07 | 12:44 | 21:56 | |||
祇園四条 | 発 | 10:33 | 11:09 | 12:46 | 21:58 | |||
三条 | 発 | 10:36 | 11:13 | 12:49 | 22:01 | |||
出町柳 | 着 | 10:39 | 11:16 | 12:52 | 22:04 |
「プレミアムカー」連結車両
※3月22日(土)初発より京阪線のダイヤを変更します。詳しくはこちら