女性専用車両
運転区間
淀屋橋 ⇔ 出町柳
対象列車
【平日ダイヤ】朝の特急
- ※詳細は下記の運転時間帯をご確認ください。
- ※ライナーは対応していません。
対象車両
京都側1両目(上り・下り共通)
運転時間帯
三条・出町柳方面(上り)
| 駅 名 | 発 | 時間帯 |
|---|---|---|
| 淀 屋 橋 | 発 | 6:08~8:47 |
| 北 浜 | 発 | 6:09~8:48 |
| 天 満 橋 | 発 | 6:11~8:50 |
| 京 橋 | 発 | 6:15~8:54 |
| 枚 方 市 | 発 | 6:29~9:12 |
| 樟 葉 | 発 | 6:35~9:18 |
| 中 書 島 | 発 | 6:46~9:28 |
| 丹 波 橋 | 発 | 6:48~9:31 |
| 七 条 | 発 | 6:54~9:37 |
| 祇󠄀園四条 | 発 | 6:57~9:40 |
| 三 条 | 発 | 6:59~9:42 |
淀屋橋方面(下り)
| 駅 名 | 発 | 時間帯 |
|---|---|---|
| 出 町 柳 | 発 | 6:08~8:38 |
| 三 条 | 発 | 6:11~8:42 |
| 祇󠄀園四条 | 発 | 6:13~8:44 |
| 七 条 | 発 | 6:15~8:46 |
| 丹 波 橋 | 発 | 6:22~8:54 |
| 中 書 島 | 発 | 6:24~8:56 |
| 樟 葉 | 発 | 6:35~9:07 |
| 枚 方 市 | 発 | 6:29~9:14 |
| 京 橋 | 発 | 6:45~9:29 |
| 天 満 橋 | 発 | 6:48~9:32 |
| 北 浜 | 発 | 6:50~9:34 |
車両・ホーム 乗車位置のご案内

ご参考
以下の場合、男性のお客さまも女性専用車両にご乗車いただけます。
- 身体の不自由なお客さま(介護者の方を含みます)
- 小学校6年生以下のお子さま
- ※詳しくは、ご乗車前に駅係員にお尋ねください。