本日より前30日間の遅延証明書
交野線
日付 | 初発〜10時 | 10時~17時 | 17時~最終 |
---|---|---|---|
2025年7月12日(土) | - | - | - |
2025年7月11日(金) | - | - | - |
2025年7月10日(木) | - | - | - |
2025年7月9日(水) | - | - | - |
2025年7月8日(火) | - | - | - |
2025年7月7日(月) | - | - | - |
2025年7月6日(日) | - | - | - |
2025年7月5日(土) | - | - | - |
2025年7月4日(金) | - | - | - |
2025年7月3日(木) | - | - | - |
2025年7月2日(水) | - | - | - |
2025年7月1日(火) | - | - | - |
2025年6月30日(月) | - | 10分 | - |
2025年6月29日(日) | - | - | - |
2025年6月28日(土) | - | - | - |
2025年6月27日(金) | - | - | - |
2025年6月26日(木) | - | - | - |
2025年6月25日(水) | - | - | - |
2025年6月24日(火) | - | - | - |
2025年6月23日(月) | - | - | - |
2025年6月22日(日) | - | - | - |
2025年6月21日(土) | - | - | - |
2025年6月20日(金) | - | - | - |
2025年6月19日(木) | - | - | - |
2025年6月18日(水) | - | - | - |
2025年6月17日(火) | - | - | - |
2025年6月16日(月) | - | - | - |
2025年6月15日(日) | - | - | - |
2025年6月14日(土) | - | - | - |
2025年6月13日(金) | - | 5分 | - |
ご利用上の注意
- 当遅延証明書は、当社の列車遅延のみを証明するものであり、遅延によりお客さまに生じた損害額を賠償することを証明するものではございません。
- 列車の遅延・運休により、予定していた交通機関(電車・バス・飛行機等)をご利用できなかった場合でも損害の補償等は一切負担いたしませんのであらかじめご了承ください。
- 当遅延証明書は、当社線で発生した最大の遅延時間を証明するものであり、個々の列車の遅延時間を証明するものではございません。また、お客さまがご乗車されたことを証明するものではございません。
- 当社ホームページに掲載の遅延証明書は、各駅で発行している遅延証明書の遅延時間と異なる場合がございます。
- 当遅延証明書を無断で転載・複写すること、また、体裁を変更するなどしてホームページ等で公開することを禁じます。