営業キロ程
始発駅からの累積営業キロ程を表示しています。
運賃計算キロは、1キロ未満の端数を1キロ単位に切り上げます。
京阪本線・鴨東線(けいはんほんせん・おうとうせん)
| 駅名 | 淀屋橋からの営業キロ程 |
|---|---|
| 淀屋橋(よどやばし) | − |
| 北浜(きたはま) | 0.5 |
| 天満橋(てんまばし) | 1.3 |
| 京橋(きょうばし) | 3.0 |
| 野江(のえ) | 4.6 |
| 関目(せきめ) | 5.3 |
| 森小路(もりしょうじ) | 6.2 |
| 千林(せんばやし) | 6.8 |
| 滝井(たきい) | 7.2 |
| 土居(どい) | 7.6 |
| 守口市(もりぐちし) | 8.3 |
| 西三荘(にしさんそう) | 9.4 |
| 門真市(かどまし) | 10.1 |
| 古川橋(ふるかわばし) | 10.8 |
| 大和田(おおわだ) | 12.0 |
| 萱島(かやしま) | 12.8 |
| 寝屋川市(ねやがわし) | 15.0 |
| 香里園(こうりえん) | 17.6 |
| 光善寺(こうぜんじ) | 19.1 |
| 枚方公園(ひらかたこうえん) | 20.8 |
| 枚方市(ひらかたし) | 21.8 |
| 御殿山(ごてんやま) | 23.5 |
| 牧野(まきの) | 25.5 |
| 樟葉(くずは) | 27.7 |
| 橋本(はしもと) | 30.1 |
| 石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう) | 31.8 |
| 淀(よど) | 35.3 |
| 中書島(ちゅうしょじま) | 39.7 |
| 伏見桃山(ふしみももやま) | 40.6 |
| 丹波橋(たんばばし) | 41.3 |
| 墨染(すみぞめ) | 42.3 |
| 藤森(ふじのもり) | 43.3 |
| 龍谷大前深草(りゅうこくだいまえふかくさ) | 44.1 |
| 伏見稲荷(ふしみいなり) | 44.6 |
| 鳥羽街道(とばかいどう) | 45.2 |
| 東福寺(とうふくじ) | 46.1 |
| 七条(しちじょう) | 47.0 |
| 清水五条(きよみずごじょう) | 47.7 |
| 祇園四条(ぎおんしじょう) | 48.6 |
| 三条(さんじょう) | 49.3 |
| 神宮丸太町(じんぐうまるたまち) | 50.3 |
| 出町柳(でまちやなぎ) | 51.6 |
中之島線(なかのしません)
| 駅名 | 中之島からの営業キロ程 |
|---|---|
| 中之島(なかのしま) | − |
| 渡辺橋(わたなべばし) | 0.9 |
| 大江橋(おおえばし) | 1.4 |
| なにわ橋(なにわばし) | 2.0 |
| 天満橋(てんまばし) | 3.0 |
交野線(かたのせん)
| 駅名 | 枚方市からの営業キロ程 |
|---|---|
| 枚方市(ひらかたし) | − |
| 宮之阪(みやのさか) | 1.0 |
| 星ケ丘(ほしがおか) | 1.7 |
| 村野(むらの) | 2.5 |
| 郡津(こうづ) | 3.4 |
| 交野市(かたのし) | 4.4 |
| 河内森(かわちもり) | 6.1 |
| 私市(きさいち) | 6.9 |
宇治線(うじせん)
| 駅名 | 中書島からの営業キロ程 |
|---|---|
| 中書島(ちゅうしょじま) | − |
| 観月橋(かんげつきょう) | 0.7 |
| 桃山南口(ももやまみなみぐち) | 2.3 |
| 六地蔵(ろくじぞう) | 3.1 |
| 木幡(こわた) | 3.9 |
| 黄檗(おうばく) | 5.4 |
| 三室戸(みむろど) | 7.2 |
| 宇治(うじ) | 7.6 |
京津線(けいしんせん)
| 駅名 | 御陵からの営業キロ程 |
|---|---|
| 御陵(みささぎ) | − |
| 京阪山科(けいはんやましな) | 1.5 |
| 四宮(しのみや) | 2.1 |
| 追分(おいわけ) | 3.4 |
| 大谷(おおたに) | 5.0 |
| 上栄町(かみさかえまち) | 6.7 |
| びわ湖浜大津(びわこはまおおつ) | 7.5 |
石山坂本線(いしやまさかもとせん)
| 駅名 | 坂本比叡山口からの営業キロ程 |
|---|---|
| 坂本比叡山口(さかもとひえいざんぐち) | − |
| 松ノ馬場(まつのばんば) | 0.6 |
| 穴太(あのお) | 1.8 |
| 滋賀里(しがさと) | 3.3 |
| 南滋賀(みなみしが) | 4.1 |
| 近江神宮前(おうみじんぐうまえ) | 5.0 |
| 京阪大津京(けいはんおおつきょう) | 5.6 |
| 大津市役所前(おおつしやくしょまえ) | 6.1 |
| 三井寺(みいでら) | 6.9 |
| びわ湖浜大津(びわこはまおおつ) | 7.4 |
| 島ノ関(しまのせき) | 8.1 |
| 石場(いしば) | 8.6 |
| 京阪膳所(けいはんぜぜ) | 9.4 |
| 錦(にしき) | 9.9 |
| 膳所本町(ぜぜほんまち) | 10.3 |
| 中ノ庄(なかのしょう) | 10.8 |
| 瓦ヶ浜(かわらがはま) | 11.3 |
| 粟津(あわづ) | 11.7 |
| 京阪石山(けいはんいしやま) | 12.5 |
| 唐橋前(からはしまえ) | 13.4 |
| 石山寺(いしやまでら) | 14.1 |
- ※京都市営地下鉄区間(三条京阪〜御陵)は、京都市交通局でお尋ねください。
営業キロ程の算出方法
例1:京橋駅〜宇治駅(京阪線のみ)
京橋駅〜中書島駅(39.7 -3.0)
36.7
中書島駅〜宇治駅
7.6
36.7 + 7.6
44.3
例2:淀屋橋〜近江神宮前駅(京阪線と大津線をまたぐ場合)
淀屋橋駅〜三条駅
49.3
御陵駅〜びわ湖浜大津駅
7.5
びわ湖浜大津駅〜近江神宮前駅(7.4 - 5.0)
2.4
49.3 + 7.5 + 2.4
59.2
- ※京都市営地下鉄(三条京阪〜御陵)は含みません。
お問い合わせ
京阪電車お客さまセンター
平日9時~19時、土休日9時~17時
※年中無休(12/30~1/3を除く)