特定運賃は、「大江橋と淀屋橋」「なにわ橋と北浜」のそれぞれの駅と天満橋以東の各駅間の定期運賃を同額にするために、上記駅間の基本運賃が異なる場合に設定するものです。
また、中之島線各駅から天満橋駅経由・折り返し駅間を発売する場合、ある特定の駅間においても別途設定します。
普通券において特定運賃を設定する駅間(大人片道普通旅客運賃)
駅間 | 普通 運賃 (円) |
||
---|---|---|---|
大江橋 | - | 京橋 | 160 |
〃 | - | 千林 | 210 |
〃 | - | 大和田 | 270 |
〃 | - | 枚方市 | 340 |
〃 | - | 河内森 | 360 |
なにわ橋 | - | 観月橋 | 400 |
定期券において特定運賃を設定する駅間(大人1カ月定期旅客運賃)
駅間 | 通勤 1カ月 (円) |
通学 1カ月 (円) |
||
---|---|---|---|---|
大江橋 | - | 京橋 | 5,600 | 1,890 |
〃 | - | 千林 | 8,250 | 2,700 |
〃 | - | 古川橋 | 10,290 | 3,310 |
〃 | - | 大和田 | 10,720 | 3,430 |
〃 | - | 萱島 | 11,140 | 3,510 |
〃 | - | 寝屋川市 | 11,780 | 3,680 |
〃 | - | 枚方公園 | 13,070 | 3,980 |
〃 | - | 枚方市 | 13,220 | 4,030 |
〃 | - | 石清水八幡宮 | 14,240 | 4,410 |
〃 | - | 七条 | 15,440 | 4,810 |
〃 | - | 宮之阪 | 13,330 | 4,070 |
〃 | - | 河内森 | 13,890 | 4,270 |
〃 | - | 桃山南口 | 15,070 | 4,700 |
〃 | - | 六地蔵 | 15,160 | 4,730 |
〃 | - | 三室戸 | 15,440 | 4,810 |
〃 | - | 京阪山科 ※ | 15,700 | 4,890 |
〃 | - | 上栄町 ※ | 16,010 | 4,980 |
〃 | - | びわ湖浜大津 ※ | 16,080 | 4,990 |
〃 | - | 石場 ※ | 16,140 | 5,000 |
〃 | - | 京阪膳所 ※ | 16,210 | 5,010 |
〃 | - | 京阪石山 ※ | 16,390 | 5,040 |
〃 | - | 唐橋前 ※ | 16,470 | 5,050 |
〃 | - | 滋賀里 ※ | 16,330 | 5,030 |
なにわ橋 | - | 西三荘 | 9,320 | 3,050 |
〃 | - | 御殿山 | 13,330 | 4,070 |
〃 | - | 牧野 | 13,570 | 4,160 |
〃 | - | 星ケ丘 | 13,330 | 4,070 |
〃 | - | 観月橋 | 14,910 | 4,640 |
〃 | - | 四宮 ※ | 15,700 | 4,890 |
〃 | - | 島ノ関 ※ | 16,080 | 4,990 |
〃 | - | 石山寺 ※ | 16,470 | 5,050 |
〃 | - | 穴太 ※ | 16,390 | 5,040 |
※注意: 京都市営地下鉄(三条京阪−御陵間)の運賃は含みません。
駅間 | 通勤 1カ月 (円) |
通学 1カ月 (円) |
||
---|---|---|---|---|
中之島 | - | 淀屋橋 | 7,840 | 2,750 |
〃 | - | 北浜 | 7,840 | 2,750 |
渡辺橋 | - | 淀屋橋 | 7,840 | 2,750 |
大江橋 | - | 淀屋橋 | 4,850 | 1,630 |
〃 | - | 北浜 | 4,850 | 1,630 |
なにわ橋 | - | 淀屋橋 | 4,850 | 1,630 |
〃 | - | 北浜 | 4,100 | 1,350 |
上記駅間定期券の発売につきましては、駅係員にお尋ねください。