
プレミアムカーまたはライナー乗車で、
おけいはんポイント&プレミアムカークラブポイントをGETしよう!
期間中に、プレミアムカークラブサイトからe-kenet JCBカードおよびe-kenet Visaカードで、「プレミアムカー券」または「ライナー券」を購入した全会員に対し、利用金額の5%分のおけいはんポイントを進呈。

期間中のボーナスポイント獲得上限は800P、ボーナスポイントは乗車の翌々月末までに進呈
- e-kenet Visaカードは2025年9月末をもって取り扱いを終了いたします。
中之島線でご利用いただくとさらにおトクに
さらに、中之島駅発着の「特急」「快速急行」プレミアムカー(※1)を京橋駅−中之島駅間でご利用の方(※2)に、

- 下記時刻表はプレミアムカークラブポイントの対象列車。
- 京橋・天満橋・なにわ橋・大江橋・渡辺橋・中之島の各駅で乗車または降車がポイント付与対象
大阪・関西万博開催中[4月13日(日)〜10月13日(月・祝)]は、
臨時列車として中之島駅発着の「特急」「快速急行」を運転します。
中之島駅から万博会場へは駅シャトルバスを運行(KANSAI MaaSで事前予約が必要)
平日ダイヤ
土休日ダイヤ
中之島行 | 特急 | ||
---|---|---|---|
京阪本線 | 出町柳(発) | 9:32 | 10:32 |
三条(発) | 9:37 | 10:36 | |
祇󠄀園四条(発) | 9:38 | 10:38 | |
七条(発) | 9:41 | 10:40 | |
丹波橋(発) | 9:48 | 10:47 | |
中書島(発) | 9:51 | 10:50 | |
樟葉(発) | 10:01 | 11:00 | |
枚方市(発) | 10:07 | 11:06 | |
香里園(発) | ↓ | ↓ | |
寝屋川市(発) | ↓ | ↓ | |
守口市(発) | ↓ | ↓ | |
京橋(発) | 10:21 | 11:21 | |
天満橋(発) | 10:24 | 11:24 | |
中之島線 | なにわ橋(発) | 10:26 | 11:26 |
大江橋(発) | 10:27 | 11:27 | |
渡辺橋(発) | 10:29 | 11:29 | |
中之島(着) | 10:31 | 11:31 |
- 時刻表は左右にスクロールしてご覧いただくことが可能です。
中之島発 | 特急 | ||
---|---|---|---|
中之島線 | 中之島(発) | 10:54 | 11:54 |
渡辺橋(発) | 10:55 | 11:55 | |
大江橋(発) | 10:57 | 11:57 | |
なにわ橋(発) | 10:59 | 11:59 | |
京阪本線 | 天満橋(発) | 11:01 | 12:01 |
京橋(発) | 11:04 | 12:04 | |
守口市(発) | ↓ | ↓ | |
寝屋川市(発) | ↓ | ↓ | |
香里園(発) | ↓ | ↓ | |
枚方市(発) | 11:19 | 12:19 | |
樟葉(発) | 11:25 | 12:25 | |
中書島(発) | 11:35 | 12:35 | |
丹波橋(発) | 11:38 | 12:38 | |
七条(発) | 11:43 | 12:43 | |
祇󠄀園四条(発) | 11:46 | 12:46 | |
三条(発) | 11:48 | 12:48 | |
出町柳(着) | 11:51 | 12:51 |
- 時刻表は左右にスクロールしてご覧いただくことが可能です。
中之島行 | 特急 | 快速急行 | 特急 | ||
---|---|---|---|---|---|
京阪本線 | 出町柳(発) | 7:31 | 10:46 | ||
三条(発) | 7:34 | 8:20 | 10:50 | ||
祇󠄀園四条(発) | 7:36 | 8:21 | 10:51 | ||
七条(発) | 7:38 | 8:24 | 10:54 | ||
丹波橋(発) | 7:45 | 8:30 | 11:00 | ||
中書島(発) | 7:48 | 8:33 | 11:03 | ||
樟葉(発) | 7:59 | 8:44 | 9:33 | 11:14 | |
枚方市(発) | 8:05 | 8:49 | 9:39 | 11:19 | |
香里園(発) | ↓ | 8:54 | 9:44 | ↓ | |
寝屋川市(発) | ↓ | 8:57 | 9:47 | ↓ | |
守口市(発) | ↓ | 9:04 | 9:53 | ↓ | |
京橋(発) | 8:22 | 9:09 | 9:58 | 11:34 | |
天満橋(発) | 8:25 | 9:12 | 10:01 | 11:37 | |
中之島線 | なにわ橋(発) | 8:26 | 9:13 | 10:03 | 11:38 |
大江橋(発) | 8:28 | 9:15 | 10:04 | 11:40 | |
渡辺橋(発) | 8:29 | 9:16 | 10:06 | 11:41 | |
中之島(着) | 8:32 | 9:19 | 10:08 | 11:44 |
- 時刻表は左右にスクロールしてご覧いただくことが可能です。
中之島発 | 特急 | 快速急行 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中之島線 | 中之島(発) | 9:40 | 10:17 | 11:54 | 19:30 | 21:00 |
渡辺橋(発) | 9:42 | 10:19 | 11:55 | 19:31 | 21:01 | |
大江橋(発) | 9:43 | 10:20 | 11:57 | 19:33 | 21:03 | |
なにわ橋(発) | 9:45 | 10:22 | 11:59 | 19:35 | 21:05 | |
京阪本線 | 天満橋(発) | 9:48 | 10:24 | 12:01 | 19:37 | 21:07 |
京橋(発) | 9:51 | 10:28 | 12:04 | 19:43 | 21:10 | |
守口市(発) | ↓ | ↓ | ↓ | 19:49 | 21:15 | |
寝屋川市(発) | ↓ | ↓ | ↓ | 19:54 | 21:21 | |
香里園(発) | ↓ | ↓ | ↓ | 19:58 | 21:24 | |
枚方市(発) | 10:06 | 10:43 | 12:20 | 20:02 | 21:29 | |
樟葉(発) | 10:11 | 10:48 | 12:25 | 20:07 | 21:34 | |
中書島(発) | 10:21 | 10:58 | 12:35 | 21:45 | ||
丹波橋(発) | 10:24 | 11:01 | 12:38 | 21:49 | ||
七条(発) | 10:30 | 11:07 | 12:44 | 21:56 | ||
祇󠄀園四条(発) | 10:33 | 11:09 | 12:46 | 21:58 | ||
三条(発) | 10:36 | 11:13 | 12:49 | 22:01 | ||
出町柳(着) | 10:39 | 11:16 | 12:52 | 22:04 |
- 時刻表は左右にスクロールしてご覧いただくことが可能です。
お問い合わせ |
---|
プレミアムカークラブ専用ダイヤル
06-6945-0897
平日9:00~18:00(但し5月1日と12月30日から1月3日までは休業)
京阪電車お客さまセンター
06-6945-4560
平日9:00~19:00 / 土休日9:00~17:00 年中無休(12月30日から1月3日を除く)
|