石清水祭開催に伴う鋼索線の臨時運転について


【石清水祭】
- ※ご参列およびご奉賛のお願いについては、石清水八幡宮ホームページをご確認ください。
臨時運転日
9月14日(日)・9月15日(月・祝)
運転時刻
日 | 時 | 分 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14日 | 初発~17 | 通常運転 | |||||||||||
18 | ※ 00 | 15 | ※ 30 | ※ 45 | |||||||||
19~23 | ※ 05 | ※ 25 | ※ 45 | ||||||||||
15日 | 0 | ※ 10 | 30 | ※ 45 | |||||||||
1 | ※ 10 | 20 | |||||||||||
2 | この時間帯の運転はありません | ||||||||||||
3 | 20 | 40 | ※ 50 | ||||||||||
4 | ※ 30 | ※ 45 | |||||||||||
5~7 | ※ 05 | ※ 25 | ※ 45 | ||||||||||
8 | ※ 00 | 10 | ※ 30 | 45 | |||||||||
9~17 | 通常運転 | ||||||||||||
18 | 00 | 15 | ※ 30 | ※ 45 | |||||||||
19 | ※ 00 | ※ 15 | ※ 30 | ※ 45 | |||||||||
20 | 00 | ※ 15 | ※ 35 | ※ 55 |
- ケーブル八幡宮口駅・ケーブル八幡宮山上駅ともに同時刻発車。
- ※印 不定期列車(ご乗車のお客さまがいらっしゃる場合は、運転します)
- 標準所要時分(片道)は3分です。
- ※臨時列車の運転は、事情により内容を変更または中止する場合があります。