本日より前30日間の遅延証明書
大津線
日付 | 初発〜10時 | 10時~17時 | 17時~最終 |
---|---|---|---|
2025年10月8日(水) | 5分 | - | - |
2025年10月7日(火) | - | - | - |
2025年10月6日(月) | - | - | - |
2025年10月5日(日) | - | - | - |
2025年10月4日(土) | - | - | - |
2025年10月3日(金) | - | - | - |
2025年10月2日(木) | - | - | - |
2025年10月1日(水) | - | - | 5分 |
2025年9月30日(火) | - | - | - |
2025年9月29日(月) | 10分 | 15分 | - |
2025年9月28日(日) | - | - | 10分 |
2025年9月27日(土) | - | - | - |
2025年9月26日(金) | - | - | - |
2025年9月25日(木) | - | - | - |
2025年9月24日(水) | - | - | - |
2025年9月23日(火) | - | - | - |
2025年9月22日(月) | - | - | 10分 |
2025年9月21日(日) | - | - | - |
2025年9月20日(土) | - | - | - |
2025年9月19日(金) | - | - | - |
2025年9月18日(木) | - | - | - |
2025年9月17日(水) | - | - | - |
2025年9月16日(火) | - | - | - |
2025年9月15日(月) | - | - | - |
2025年9月14日(日) | - | - | - |
2025年9月13日(土) | - | - | 10分 |
2025年9月12日(金) | - | - | 10分 |
2025年9月11日(木) | - | - | - |
2025年9月10日(水) | - | - | - |
2025年9月9日(火) | - | 5分 | - |
ご利用上の注意
- 当遅延証明書は、当社の列車遅延のみを証明するものであり、遅延によりお客さまに生じた損害額を賠償することを証明するものではございません。
- 列車の遅延・運休により、予定していた交通機関(電車・バス・飛行機等)をご利用できなかった場合でも損害の補償等は一切負担いたしませんのであらかじめご了承ください。
- 当遅延証明書は、当社線で発生した最大の遅延時間を証明するものであり、個々の列車の遅延時間を証明するものではございません。また、お客さまがご乗車されたことを証明するものではございません。
- 当社ホームページに掲載の遅延証明書は、各駅で発行している遅延証明書の遅延時間と異なる場合がございます。
- 当遅延証明書を無断で転載・複写すること、また、体裁を変更するなどしてホームページ等で公開することを禁じます。