本日より前30日間の遅延証明書
大津線
日付 | 初発〜10時 | 10時~17時 | 17時~最終 |
---|---|---|---|
2024年12月2日(月) | - | - | 10分 |
2024年12月1日(日) | - | - | - |
2024年11月30日(土) | 10分 | - | - |
2024年11月29日(金) | - | - | - |
2024年11月28日(木) | - | - | - |
2024年11月27日(水) | - | - | - |
2024年11月26日(火) | - | - | - |
2024年11月25日(月) | - | 10分 | - |
2024年11月24日(日) | - | - | - |
2024年11月23日(土) | - | - | - |
2024年11月22日(金) | - | - | - |
2024年11月21日(木) | 10分 | - | - |
2024年11月20日(水) | - | - | - |
2024年11月19日(火) | - | - | 10分 |
2024年11月18日(月) | - | - | - |
2024年11月17日(日) | - | - | - |
2024年11月16日(土) | - | - | - |
2024年11月15日(金) | 5分 | - | - |
2024年11月14日(木) | - | - | 10分 |
2024年11月13日(水) | - | - | - |
2024年11月12日(火) | - | - | - |
2024年11月11日(月) | - | - | - |
2024年11月10日(日) | - | - | - |
2024年11月9日(土) | - | - | - |
2024年11月8日(金) | - | 10分 | - |
2024年11月7日(木) | - | - | - |
2024年11月6日(水) | - | - | - |
2024年11月5日(火) | - | - | - |
2024年11月4日(月) | - | - | - |
2024年11月3日(日) | - | - | - |
ご利用上の注意
- 当遅延証明書は、当社の列車遅延のみを証明するものであり、遅延によりお客さまに生じた損害額を賠償することを証明するものではございません。
- 列車の遅延・運休により、予定していた交通機関(電車・バス・飛行機等)をご利用できなかった場合でも損害の補償等は一切負担いたしませんのであらかじめご了承ください。
- 当遅延証明書は、当社線で発生した最大の遅延時間を証明するものであり、個々の列車の遅延時間を証明するものではございません。また、お客さまがご乗車されたことを証明するものではございません。
- 当社ホームページに掲載の遅延証明書は、各駅で発行している遅延証明書の遅延時間と異なる場合がございます。
- 当遅延証明書を無断で転載・複写すること、また、体裁を変更するなどしてホームページ等で公開することを禁じます。