本日より前30日間の遅延証明書
宇治線
日付 | 初発〜10時 | 10時~17時 | 17時~最終 |
---|---|---|---|
2025年3月22日(土) | - | - | - |
2025年3月21日(金) | - | - | - |
2025年3月20日(木) | - | - | - |
2025年3月19日(水) | - | - | - |
2025年3月18日(火) | - | 10分 | - |
2025年3月17日(月) | - | - | - |
2025年3月16日(日) | - | - | - |
2025年3月15日(土) | - | - | - |
2025年3月14日(金) | - | - | - |
2025年3月13日(木) | - | - | 15分 |
2025年3月12日(水) | - | - | - |
2025年3月11日(火) | - | - | - |
2025年3月10日(月) | - | - | - |
2025年3月9日(日) | - | - | - |
2025年3月8日(土) | - | - | - |
2025年3月7日(金) | - | - | - |
2025年3月6日(木) | - | - | - |
2025年3月5日(水) | - | - | - |
2025年3月4日(火) | - | - | - |
2025年3月3日(月) | - | - | - |
2025年3月2日(日) | - | - | - |
2025年3月1日(土) | - | - | - |
2025年2月28日(金) | - | - | - |
2025年2月27日(木) | 5分 | - | - |
2025年2月26日(水) | - | - | - |
2025年2月25日(火) | - | - | - |
2025年2月24日(月) | - | - | - |
2025年2月23日(日) | - | - | - |
2025年2月22日(土) | - | - | - |
2025年2月21日(金) | - | - | - |
ご利用上の注意
- 当遅延証明書は、当社の列車遅延のみを証明するものであり、遅延によりお客さまに生じた損害額を賠償することを証明するものではございません。
- 列車の遅延・運休により、予定していた交通機関(電車・バス・飛行機等)をご利用できなかった場合でも損害の補償等は一切負担いたしませんのであらかじめご了承ください。
- 当遅延証明書は、当社線で発生した最大の遅延時間を証明するものであり、個々の列車の遅延時間を証明するものではございません。また、お客さまがご乗車されたことを証明するものではございません。
- 当社ホームページに掲載の遅延証明書は、各駅で発行している遅延証明書の遅延時間と異なる場合がございます。
- 当遅延証明書を無断で転載・複写すること、また、体裁を変更するなどしてホームページ等で公開することを禁じます。