本日より前30日間の遅延証明書
交野線
日付 | 初発〜10時 | 10時~17時 | 17時~最終 |
---|---|---|---|
2025年5月4日(日) | - | - | - |
2025年5月3日(土) | - | - | - |
2025年5月2日(金) | - | - | - |
2025年5月1日(木) | - | - | - |
2025年4月30日(水) | - | - | - |
2025年4月29日(火) | - | - | - |
2025年4月28日(月) | - | - | - |
2025年4月27日(日) | - | - | - |
2025年4月26日(土) | - | - | - |
2025年4月25日(金) | - | - | 5分 |
2025年4月24日(木) | - | - | - |
2025年4月23日(水) | - | - | - |
2025年4月22日(火) | - | - | - |
2025年4月21日(月) | - | - | - |
2025年4月20日(日) | - | - | - |
2025年4月19日(土) | - | - | - |
2025年4月18日(金) | - | - | - |
2025年4月17日(木) | - | - | - |
2025年4月16日(水) | - | - | - |
2025年4月15日(火) | - | - | - |
2025年4月14日(月) | - | - | - |
2025年4月13日(日) | - | - | - |
2025年4月12日(土) | - | - | - |
2025年4月11日(金) | - | - | - |
2025年4月10日(木) | - | - | - |
2025年4月9日(水) | - | - | - |
2025年4月8日(火) | - | - | - |
2025年4月7日(月) | - | - | - |
2025年4月6日(日) | - | - | - |
2025年4月5日(土) | - | - | - |
ご利用上の注意
- 当遅延証明書は、当社の列車遅延のみを証明するものであり、遅延によりお客さまに生じた損害額を賠償することを証明するものではございません。
- 列車の遅延・運休により、予定していた交通機関(電車・バス・飛行機等)をご利用できなかった場合でも損害の補償等は一切負担いたしませんのであらかじめご了承ください。
- 当遅延証明書は、当社線で発生した最大の遅延時間を証明するものであり、個々の列車の遅延時間を証明するものではございません。また、お客さまがご乗車されたことを証明するものではございません。
- 当社ホームページに掲載の遅延証明書は、各駅で発行している遅延証明書の遅延時間と異なる場合がございます。
- 当遅延証明書を無断で転載・複写すること、また、体裁を変更するなどしてホームページ等で公開することを禁じます。