本日より前30日間の遅延証明書
中之島線、京阪本線、鴨東線
日付 | 初発〜10時 | 10時~17時 | 17時~最終 |
---|---|---|---|
2025年2月12日(水) | - | - | - |
2025年2月11日(火) | - | 5分 | 5分 |
2025年2月10日(月) | 10分 | - | 10分 |
2025年2月9日(日) | - | 5分 | 10分 |
2025年2月8日(土) | 10分 | 10分 | 5分 |
2025年2月7日(金) | - | - | 10分 |
2025年2月6日(木) | 10分 | - | 5分 |
2025年2月5日(水) | 5分 | - | 10分 |
2025年2月4日(火) | - | - | 5分 |
2025年2月3日(月) | 10分 | 5分 | 15分 |
2025年2月2日(日) | 5分 | - | - |
2025年2月1日(土) | - | 10分 | 15分 |
2025年1月31日(金) | - | 10分 | 10分 |
2025年1月30日(木) | - | - | 5分 |
2025年1月29日(水) | - | 10分 | - |
2025年1月28日(火) | 10分 | 10分 | 5分 |
2025年1月27日(月) | 5分 | 10分 | 5分 |
2025年1月26日(日) | - | - | - |
2025年1月25日(土) | - | 5分 | 5分 |
2025年1月24日(金) | - | - | - |
2025年1月23日(木) | - | 10分 | 10分 |
2025年1月22日(水) | 5分 | - | - |
2025年1月21日(火) | - | - | 10分 |
2025年1月20日(月) | 10分 | 10分 | 10分 |
2025年1月19日(日) | 60分以上 | 60分以上 | - |
2025年1月18日(土) | 10分 | 5分 | 10分 |
2025年1月17日(金) | 10分 | 5分 | 10分 |
2025年1月16日(木) | 5分 | - | 5分 |
2025年1月15日(水) | - | - | - |
2025年1月14日(火) | 10分 | 5分 | 5分 |
ご利用上の注意
- 当遅延証明書は、当社の列車遅延のみを証明するものであり、遅延によりお客さまに生じた損害額を賠償することを証明するものではございません。
- 列車の遅延・運休により、予定していた交通機関(電車・バス・飛行機等)をご利用できなかった場合でも損害の補償等は一切負担いたしませんのであらかじめご了承ください。
- 当遅延証明書は、当社線で発生した最大の遅延時間を証明するものであり、個々の列車の遅延時間を証明するものではございません。また、お客さまがご乗車されたことを証明するものではございません。
- 当社ホームページに掲載の遅延証明書は、各駅で発行している遅延証明書の遅延時間と異なる場合がございます。
- 当遅延証明書を無断で転載・複写すること、また、体裁を変更するなどしてホームページ等で公開することを禁じます。