本日より前30日間の遅延証明書
中之島線、京阪本線、鴨東線
日付 | 初発〜10時 | 10時~17時 | 17時~最終 |
---|---|---|---|
2025年8月17日(日) | - | - | - |
2025年8月16日(土) | - | - | 5分 |
2025年8月15日(金) | 5分 | 5分 | 10分 |
2025年8月14日(木) | 5分 | - | - |
2025年8月13日(水) | - | - | 5分 |
2025年8月12日(火) | 5分 | 5分 | 10分 |
2025年8月11日(月) | - | 5分 | 10分 |
2025年8月10日(日) | - | - | - |
2025年8月9日(土) | - | - | 10分 |
2025年8月8日(金) | 5分 | - | 15分 |
2025年8月7日(木) | 5分 | - | 5分 |
2025年8月6日(水) | - | - | 5分 |
2025年8月5日(火) | - | 5分 | 5分 |
2025年8月4日(月) | 5分 | - | 5分 |
2025年8月3日(日) | - | 10分 | 10分 |
2025年8月2日(土) | 5分 | 10分 | 10分 |
2025年8月1日(金) | - | - | 10分 |
2025年7月31日(木) | 5分 | - | - |
2025年7月30日(水) | 10分 | 5分 | 5分 |
2025年7月29日(火) | - | 5分 | - |
2025年7月28日(月) | - | - | 5分 |
2025年7月27日(日) | - | - | - |
2025年7月26日(土) | - | - | 10分 |
2025年7月25日(金) | - | - | 5分 |
2025年7月24日(木) | 10分 | - | 5分 |
2025年7月23日(水) | - | 10分 | 5分 |
2025年7月22日(火) | - | - | - |
2025年7月21日(月) | - | - | 5分 |
2025年7月20日(日) | - | - | - |
2025年7月19日(土) | - | - | 10分 |
ご利用上の注意
- 当遅延証明書は、当社の列車遅延のみを証明するものであり、遅延によりお客さまに生じた損害額を賠償することを証明するものではございません。
- 列車の遅延・運休により、予定していた交通機関(電車・バス・飛行機等)をご利用できなかった場合でも損害の補償等は一切負担いたしませんのであらかじめご了承ください。
- 当遅延証明書は、当社線で発生した最大の遅延時間を証明するものであり、個々の列車の遅延時間を証明するものではございません。また、お客さまがご乗車されたことを証明するものではございません。
- 当社ホームページに掲載の遅延証明書は、各駅で発行している遅延証明書の遅延時間と異なる場合がございます。
- 当遅延証明書を無断で転載・複写すること、また、体裁を変更するなどしてホームページ等で公開することを禁じます。