京都芸術花火2026当夜の臨時列車運転

運転日
6月3日(水)
運転時刻
| 列車種別 | 臨時普通 | |||
|---|---|---|---|---|
| 運転区間 | 淀→三条 | |||
| (通勤車7両) | ||||
| 駅名 | 時刻(発) | |||
| 淀 | 21:05 | 21:17 | 21:28 | 21:39 |
| 中書島 | 21:11 | 21:22 | 21:33 | 21:45 |
| 伏見桃山 | 21:12 | 21:23 | 21:34 | 21:47 |
| 丹波橋 | 21:15 | 21:26 | 21:37 | 21:50 |
| 墨染 | 21:17 | 21:28 | 21:39 | 21:51 |
| 藤森 | 21:18 | 21:30 | 21:41 | 21:53 |
| 龍谷大前深草 | 21:23 | 21:35 | 21:47 | 21:59 |
| 伏見稲荷 | 21:25 | 21:37 | 21:49 | 22:00 |
| 鳥羽街道 | 21:26 | 21:38 | 21:50 | 22:02 |
| 東福寺 | 21:28 | 21:40 | 21:52 | 22:03 |
| 七条 | 21:30 | 21:41 | 21:53 | 22:05 |
| 清水五条 | 21:31 | 21:43 | 21:55 | 22:07 |
| 祇󠄀園四条 | 21:33 | 21:45 | 21:57 | 22:09 |
| 三条 | 21:35(着) | 21:47(着) | 21:59(着) | 22:11(着) |
| 列車種別 | 臨時準急 | |||
|---|---|---|---|---|
| 運転区間 | 淀→淀屋橋 | |||
| (通勤車8両) | (通勤車7両) | |||
| 駅名 | 時刻(発) | |||
| 淀 | 21:07 | 21:20 | 21:32 | 21:45 |
| 石清水 八幡宮 | 21:11 | 21:23 | 21:36 | 21:48 |
| 橋本 | 21:13 | 21:26 | 21:39 | 21:51 |
| 樟葉 | 21:17 | 21:29 | 21:42 | 21:55 |
| 牧野 | 21:19 | 21:32 | 21:44 | 21:57 |
| 御殿山 | 21:21 | 21:34 | 21:47 | 22:00 |
| 枚方市 | 21:24 | 21:37 | 21:50 | 22:03 |
| 枚方公園 | 21:26 | 21:39 | 21:51 | 22:04 |
| 光善寺 | 21:28 | 21:41 | 21:54 | 22:07 |
| 香里園 | 21:31 | 21:44 | 21:56 | 22:10 |
| 寝屋川市 | 21:34 | 21:46 | 21:59 | 22:13 |
| 萱島 | 21:39 | 21:51 | 22:05 | 22:18 |
| 守口市 | 21:44 | 21:57 | 22:10 | 22:23 |
| 京橋 | 21:49 | 22:02 | 22:15 | 22:28 |
| 天満橋 | 21:52 | 22:05 | 22:19 | 22:31 |
| 北浜 | 21:54 | 22:07 | 22:20 | 22:33 |
| 淀屋橋 | 21:56(着) | 22:09(着) | 22:23(着) | 22:35(着) |
※天候やその他の都合により、運転を中止する場合があります
※ダイヤ検索には対応しておりません
※ダイヤ検索には対応しておりません