京阪電車では、下記駅にコインロッカーを設置しておりますので、ご利用ください。
詳細な設置場所は、各駅構内図でご確認ください。
エリア別コインロッカー設置状況
| 駅名 | 設置場所 | サイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特小 | 小 | 中 | 中大 | 大 | 特大 | ||
| 八幡市 (構内図) | 改札外 | - | 13 | 4 | 1 | - | - |
| 淀 (構内図) | 改札外 | - | 10 | 3 | 2 | - | - |
| 臨時改札外 | - | 30 | 12 | - | - | - | |
| 中書島 (構内図) | 改札内地下通路 | - | 10 | 3 | - | - | - |
| 改札内 | - | 15 | 3 | - | - | - | |
| 伏見桃山 (構内図) | 改札外 | - | 10 | 3 | - | - | - |
| 丹波橋 (構内図) | 南改札口内 | - | 15 | - | - | - | - |
| 南改札口外 | - | 15 | 6 | - | - | - | |
| 北改札口内 | - | 10 | 3 | - | 2 | - | |
| 藤森 (構内図) | 改札内 | - | 10 | 3 | - | - | - |
| 深草 (構内図) | 改札内 | - | 9 | - | - | - | - |
| 伏見稲荷 (構内図) | 出町柳ゆきホーム | - | 15 | 3 | - | - | - |
| 淀屋橋ゆきホーム | - | 10 | 3 | - | 2 | - | |
| 鳥羽街道 (構内図) | 出町柳ゆきホーム | - | 10 | 3 | - | - | - |
| 東福寺 (構内図) | 出町柳ゆきホーム | - | 10 | 3 | - | 2 | - |
| 淀屋橋ゆきホーム | - | 15 | 6 | - | 4 | - | |
| 七条 (構内図) | 出町柳ゆき専用改札外 | - | 12 | 6 | - | - | 1 |
| 淀屋橋ゆき専用改札外 | - | 12 | 6 | - | - | 1 | |
| 清水五条 (構内図) | きっぷうりば横 | - | 15 | 4 | - | - | 1 |
| 祇園四条 (構内図) | 9号出口下(B1階) | 24 | 65 | 15 | - | 8 | - |
| 南改札口内 | - | 25 | 6 | - | - | - | |
| 駅事務室前 | - | 15 | 3 | - | 2 | - | |
| 駅事務室前(PiTaPa) | - | 22 | 6 | - | 4 | - | |
| 券売機前 | - | 9 | 4 | - | - | - | |
| 三条 (構内図) | 中央改札内 | - | 10 | 6 | - | 2 | - |
| 中央改札内(PiTaPa) | 2 | 10 | 3 | - | - | - | |
| 中央改札外 | - | 45 | 12 | - | - | 4 | |
| 北改札外 | - | 47 | 14 | - | - | 5 | |
| 北改札外(PiTaPa) | 2 | 20 | - | - | - | - | |
| 神宮丸太町 (構内図) | 改札外 | - | 10 | 6 | - | 2 | - |
| 出町柳 (構内図) | 叡電口改札外 | 15 | 25 | 6 | - | 5 | - |
| 3・4号出口下(B1階) | - | 15 | 6 | - | 4 | - | |
| 駅名 | 設置場所 | サイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特小 | 小 | 中 | 中大 | 大 | 特大 | ||
| 宇治 (構内図) | 1階改札外 | - | 10 | 6 | - | 2 | - |
| B1階通路 | - | 15 | 4 | - | 1 | - | |
コインロッカー(サイズ・料金)
| サイズ | 料金 | 高さ×幅×奥行き(cm) |
|---|---|---|
| 小 | 300円 | 32.0×36.0×57.5 |
| 中 | 400円 | 49.43×36.0×57.5 |
| 大 | 500円 | 66.87×36.0×57.5 |
| 特大 | 600円 | 101.74×36.0×57.5 |
| 料金 |
2時間まで100円 2時間を超えると、16時間ごとに300円 |
|---|---|
| サイズ | 31.6×35.5×57.5 [高さ×幅×奥行き(cm)] |
| サイズ | 料金 | 高さ×幅×奥行き(cm) |
|---|---|---|
| 特小 | 300円 | 25.7×35.5×57.5 |
| 小 | 300円 | 31.6×35.5×57.5 |
| 中 | 400円 | 55.0×35.5×57.5 |
| 中大 | 500円 | 84.3×35.5×57.5 |
| 大 | 500円 | 86.5×35.5×57.5 |
| 特大 | 600円 | 118.0×35.5×57.5 |
| サイズ | 料金 | 高さ×幅×奥行き(cm) |
|---|---|---|
| 特小 | 300円 | 25.7×35.5×57.5 |
| 小 | 300円 | 31.6×35.5×57.5 |
| 中 | 400円 | 55.0×35.5×57.5 |
PiTaPaで料金のお支払いができ、PiTaPaがロッカーのカギにもなります。
従来どおり現金でのご利用も可能です。その場合はレシートに印字された暗証番号がロッカーのカギになります。
PiTaPaと現金を併用したご利用はできません。
コインロッカーご利用時の注意
- 利用時間は駅の始発から終電の間です(一部を除く)。
- コインロッカーは午前1時を過ぎると、1日分の利用料金が加算されます
- 使用日数は3日間です。3日間を経過した物品は規定により、当社所定の場所に別途保管いたします。保管期間は30日以内です。30日を超えた場合は、使用約款により処理いたします。
コインロッカーについてのお問い合わせ
| 営業施設担当 |
〒540-6591 大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル私書箱35号 TEL:06-6944-2576 |
(平日) 9:00~12:00、 13:00~18:00 |
|---|
| ロッカー設置駅 | 担当事務所 | お問い合わせ先 | 営業時間 |
|---|---|---|---|
| 中之島線 淀屋橋駅~萱島駅 |
京橋事務所 (京橋駅構内) |
〒534-0024 大阪市都島区東野田町2丁目1番38号 TEL:06-6353-3669 |
9:00~19:00 |
| 寝屋川市駅~樟葉駅 交野線 |
寝屋川事務所 (寝屋川市駅サービスコア内2階) |
〒572-0837 寝屋川市早子町16番11号 TEL:072-828-4639 |
10:00~19:00 |
| 八幡市駅~出町柳駅 宇治線 |
三条事務所 (三条駅構内) |
〒605-0009 京都市東山区三条大橋東詰 TEL:075-541-2055 |
9:00~19:00 |

